Total Rooms: 460
Number of Suites: 10
Average Room Rate: $159
460 guest rooms including 10 suites. Guest rooms include mini refrigerators, coffee makers and standard hotel amenities. Total meeting space is 40,000 sq. ft. and includes two separate Ballrooms. Grand Ballroom seats 800 for dinner and the Jr. Ballroom seats 300 for dinner. Our Conference Center offers 17 large and small breakout rooms with flexible seating. The hotel is 4 miles from Downtown and 14 miles from the Pittsburgh International Airport. We offer free parking, two restaurants/lounge, health club, business center and an indoor/outdoor pools.
Occupancy: 30 - 80
Area: 676 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 10 - 10
Area: 432 sf
Height: 10 sf
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 0.00 |
Classroom | 0.00 |
Banquet | 10.00 |
Reception | 10.00 |
Occupancy: 100 - 200
Area: 1,800 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 200.00 |
Classroom | 100.00 |
Banquet | 100.00 |
Reception | 200.00 |
Occupancy: 100 - 1200
Area: 9,420 sf
Height: 14 sf
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 1200.00 |
Classroom | 600.00 |
Banquet | 800.00 |
Reception | 1000.00 |
Occupancy: 50 - 500
Area: 3,572 sf
Height: 14 sf
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 400.00 |
Classroom | 200.00 |
Banquet | 300.00 |
Reception | 500.00 |
Occupancy: 30 - 85
Area: 676 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 85.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 624 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 10 - 10
Area: 288 sf
Height: 10 sf
Configuration | Capacity |
---|---|
Reception | 30.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 624 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 564
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 60.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 60 - 175
Area: 1,128
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 60.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 175.00 |
Occupancy: 130 - 350
Area: 2,444
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 300.00 |
Classroom | 130.00 |
Banquet | 220.00 |
Reception | 350.00 |
Occupancy: 70 - 225
Area: 1,316
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 150.00 |
Classroom | 70.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 225.00 |
Occupancy: 60 - 185
Area: 1,128
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 60.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 185.00 |
Occupancy: 225 - 500
Area: 3,120
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 400.00 |
Classroom | 225.00 |
Banquet | 290.00 |
Reception | 500.00 |
Occupancy: 100 - 250
Area: 1,560
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 180.00 |
Classroom | 100.00 |
Banquet | 120.00 |
Reception | 250.00 |
Occupancy: 350 - 750
Area: 4,680
Height: 14
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 600.00 |
Classroom | 350.00 |
Banquet | 460.00 |
Reception | 750.00 |
Occupancy: 20 - 80
Area: 432 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 40.00 |
Classroom | 20.00 |
Banquet | 40.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 624 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 40.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 50 - 150
Area: 1,064 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 50.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 150.00 |